Sanktan Karby BK P-99
Serietabell P11- 5 L, 2010Spelprogram |
Lag | m | v | o | f | + | - | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åkersberga BK 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | - | 11 | 16 | |
IF Brommapojkarna 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | - | 23 | 16 | |
IFK Stocksund 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | - | 7 | 15 | |
IFK Lidingö FK 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | - | 21 | 15 | |
Karby BK | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | - | 20 | 15 | |
IF Brommapojkarna 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | - | 18 | 14 | |
Täby IS 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | - | 19 | 9 | |
Danderyds SK 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | - | 24 | 9 | |
Enebybergs IF 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | - | 35 | 9 | |
Djurgårdens IF FF 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | - | 24 | 6 | |
Danderyds SK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | - | 30 | 6 | |
Bällsta FF Grön | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 11 | 5 | |
IFK Österåker FK 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 17 | 3 | |
IFK Lidingö FK 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | - | 41 | 3 |
Kommentarer
Trackback