2016-05-29
Påskafton 4/4
2014-05-12
Årtusendets mål ?
Fotbollsgrabbar
Sanktan Karby BK P-99
Serietabell P11- 5 L, 2010Spelprogram |
Lag | m | v | o | f | + | - | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åkersberga BK 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | - | 11 | 16 | |
IF Brommapojkarna 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | - | 23 | 16 | |
IFK Stocksund 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | - | 7 | 15 | |
IFK Lidingö FK 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | - | 21 | 15 | |
Karby BK | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | - | 20 | 15 | |
IF Brommapojkarna 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | - | 18 | 14 | |
Täby IS 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | - | 19 | 9 | |
Danderyds SK 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | - | 24 | 9 | |
Enebybergs IF 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | - | 35 | 9 | |
Djurgårdens IF FF 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | - | 24 | 6 | |
Danderyds SK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | - | 30 | 6 | |
Bällsta FF Grön | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 11 | 5 | |
IFK Österåker FK 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 17 | 3 | |
IFK Lidingö FK 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | - | 41 | 3 |
Maltesholmsskolans bollplan
Sanktan Tabell
(välj P11 - 5L)
S:t Erikscupen 2010
Spelschema S:t Erikscupen Karby BK – Grupp P11 – 5 L
Datum Tid Hemmalag Bortalag Anläggning
2010-04-24 15:00 Djurgårdens IF FF 6 Karby BK Östermalms IP
2010-05-02 16:00 Karby BK Enebybergs IF 2 Karbyskolan
2010-05-16 17:00 Karby BK IF Brommapojkarna 15 Karbyskolan
2010-05-23 15:00 IF Brommapojkarna 26 Karby BK Maltesholmsskolans BP
2010-05-30 17:00 Karby BK IFK Lidingö FK 5 Karbyskolan
2010-06-05 12:00 IFK Lidingö FK 8 Karby BK Högsätra BP
2010-06-13 17:00 Karby BK IFK Österåker FK 2 Karbyskolan
Sommarlov
2010-08-22 14:00 IFK Stocksund 2 Karby BK Stockhagens IP
2010-09-05 17:00 Karby BK Täby IS 2 Karbyskolan
2010-09-12 09:15 Åkersberga BK 5 Karby BK Margretelund BP
2010-09-19 17:00 Karby BK Bällsta FF Grön Karbyskolan
2010-09-22 18:30 Danderyds SK 2 Karby BK Danderydsvallen
2010-10-03 16:00 Karby BK Danderyds SK 5 Karbyskolan
Stadion 6/10
Zlatan - The one and only
Laget
Bröderna Elm
Isaksson in action
Safari
Bollen i centrum
Lagerbäck - The Boss
Henke Larsson vill också vara med på bild
Sanktan, efter helgens matcher
Serietabell P10- 1, 2009Spelprogram |
Lag | m | v | o | f | + | - | p | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karby BK | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | - | 7 | 15 | |
IFK Vaxholm 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | - | 10 | 10 | |
Åkersberga BK 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | - | 21 | 9 | |
Enebybergs IF 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | - | 8 | 7 | |
Rydbo IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | - | 15 | 6 | |
IFK Österåker FK 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 6 | 6 | |
FC Djursholm 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | - | 19 | 6 | |
Täby IS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 4 | |
Bällsta FF Svart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 15 | 4 | |
Danderyds SK 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | - | 9 | 3 | |
Erikslunds KF 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 12 | 3 | |
Vallentuna BK 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 3 | |
IFK Lidingö FK 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 21 | 3 |
Duktiga killar, förr var de "laget som alltid förlorade"...
Uppdatering Sanktan
Serietabell P10- 1, 2009Spelprogram |
Lag | m | v | o | f | + | - | p | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karby BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 5 | 12 | |
Enebybergs IF 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | - | 7 | 7 | |
IFK Vaxholm 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | - | 9 | 7 | |
Rydbo IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | - | 9 | 6 | |
IFK Österåker FK 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 6 | 6 | |
FC Djursholm 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | 15 | 6 | |
Åkersberga BK 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 17 | 6 | |
Täby IS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 4 | |
Danderyds SK 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | - | 7 | 3 | |
Erikslunds KF 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 12 | 3 | |
IFK Lidingö FK 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | - | 19 | 3 | |
Bällsta FF Svart | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 15 | 1 | |
Vallentuna BK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 0 |
Upp i topp !
Serietabell P10- 1, 2009Spelprogram |
Lag | m | v | o | f | + | - | p | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karby BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | - | 5 | 9 | |
IFK Vaxholm 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 6 | 6 | |
IFK Österåker FK 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 6 | 6 | |
Enebybergs IF 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 4 | |
Danderyds SK 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | - | 7 | 3 | |
Täby IS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | |
Rydbo IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 6 | 3 | |
IFK Lidingö FK 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 7 | 3 | |
FC Djursholm 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | |
Åkersberga BK 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 17 | 3 | |
Bällsta FF Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 1 | |
Erikslunds KF 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 11 | 0 | |
Vallentuna BK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 0 | |
IFK Lidingö FK 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Utgått |