Min Rixhäst 2011
Alvena Release 08-3254 75200211S083254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||
|
Anmäld till Breeders' Crown för 2-, 3- och 4-åringar. |
TÄVLINGSRESULTAT |
Segerprocent: 0% | Platsprocent: 40% | Startpoäng: 590 |
Starter/Placeringar | Startprissumma | Rekord | |||||
Livs | 5 | 0-1-1 | 41 000 kr | 20,5k 18,1ak | |||
2011 | 0 | 0-0-0 | 0 kr | ||||
2010 | 5 | 0-1-1 | 41 000 kr | 20,5k 18,1ak | |||
Nedan visas resultat sorterat på datum, fallande. |
BANA | DATUM | LOPP TYP |
SPÅR | / | DIST | RES | KMTID | EV. ODDS |
SKOR | KUSK | VINST SUMMA |
G | 100916-1 | 3/1640 | 7 | 20,5g | 176 | Oscarsson Jim | 5 000 | |||||
S | 100901-1 | 5/1640 | 5 | 19,1a | 157 | Lennartsson Per | 6 000 | |||||
E | 100822-1 | 1/1640 | 3 | 20,7 | 35 | Kylin-Blom Wiktor | 10 000 | |||||
Ti | 100815-1 | 5/1609 | 2 | 18,1a | 85 | Oscarsson Jim | 15 000 | |||||
E | 100803-1 | 5/1640 | 7 | 21,9g | 464 | Kylin-Blom Wiktor | 5 000 | |||||
E | 100713 | k | 5/2180 | 22,5 | gdk | - - | Kylin-Blom Wiktor | 0 | ||||
E | 100413 | p | 1/2160 | 30,0 | 1p | - - | Kylin-Blom Wiktor | 0 | ||||
E | 100402 | p | 2/2160 | 36,4 | ejp | - - | Kylin-Blom Wiktor | 0 |
Kommentarer
Trackback